Parameter
| Sales No. | 6435Z17C | |
| Dimension(mm) | Long | 8400 |
| Wide | 3100 | |
| High | 3850 | |
| Wheel base(mm) | 3500+1600 | |
| Drive | 6×4 | |
| Engine | Model | WP10.320E32 |
| Cabin | Flat, bias, hydraulic tipping | |
| Clutch(mm) | Φ430 | |
| Front Axle | 7.5T | |
| Rear/Mid Axle | Model/speed radio | Double Reduction Driving Axle /5.263 |
| Steering System | ZF8098 | |
| Braking System | Dual Circulation Air Brake System | |
| Fuel Tank(L) | 400L | |
| Frame/mm | 320×90×8+8 | |
| Tire | 12.00R24 | |
| Front/Rear Overhang | 1630/1670 | |
| Transmission | Fuller 9JS180 | |
| Curb Weight(kg) | 23000 | |
| Up Body Volume(m³) | 5.5m×2.85m×1.4m | |
| Max Speed(km/h) | 55 | |
Remark Heavy dump truck